軟件名稱(chēng) | Ansys | 軟件版本 | 2020+ |
軟件模塊 | Structural Mechanics | 錯(cuò)誤代碼 | 無(wú)錯(cuò)誤代碼 |
工程師 | 編寫(xiě)日期 | 2022 | |
操作系統(tǒng)名稱(chēng)及版本 | Windows 10+ | 其他說(shuō)明 | 無(wú) |
問(wèn)題描述 | 問(wèn)題描述:如何將 1D body 連接到 2D body ? | ||
解決方案 | 解決辦法:? 面體和線體可以通過(guò)多種方式連接: - 在 Design Modeler 中,在線體和曲面體之間創(chuàng)建一個(gè)關(guān)節(jié)("Tools"/"Joint")。 然后將曲面體和線體組合成一個(gè)多體零件。 - 在 Mechanical 中,線體和面體可以通過(guò)網(wǎng)格連接進(jìn)行連接,因?yàn)闅ず途€單元的每個(gè)節(jié)點(diǎn)都有 6 個(gè)自由度。 使用“mesh edit”下的“pinch”功能(在 17 版之前有效)。 - 在Mechanical中,也可以使用鍵合接觸。 |
